दि जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आपले स्वागत करीत आहे.
दि जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आपले स्वागत करीत आहे.
अ.न. | कमिशन / चार्जेस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ ) | अ)सर्वप्रकारच् शाखांनी शाखांवर, मुख्यकचेरीवर काढलेल्या डिमांड ड्राफ्ट एम.टी./टी.टी. साठी आकारावयाचे कमिशन दर-:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
१) रु १०००० /- पर्यत-------------------रु ५०/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२) रु १०००१, ते पुढील कितीही रकमेसाठी- --------------- रु २.३० प्रति हजारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२ ) | एम.ए. स्कीअंतर्गत डी.डी./एम.टी./टी.टी.चे कमिशन दर- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
रु १०००/- पर्यत------------------------- रु ७ /- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रु १००१/- पर्यत------------------------- रु १३ /- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रु २००१/- पर्यत------------------------- रु १८ /- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रु ५००१/- पर्यत------------------------- रु २५ /- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रु १०००१/- ते पुढील रकमेसाठी ------------------------- रु २.५० /- प्रती हजार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
३ ) | अ)चेक कलेशन - ( बाहेरगांवचे )राष्ट्रीयकृत व अन्य बँकांकडून वसुलीस आलेले/पाठविलेले वेक्स बी.पी/डी. बी. साठी आकारावयाचे कमिशन दर- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
१) रु १०००० /- पर्यत-------------------रु ३०/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२) रु ५००१ ते १०००० /- पर्यत-------------------रु ६०/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रु १०००१ ते १ लाखा पर्यत -------------------------- रु १२०/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रु १००००१/- ते २०००००/- पर्यंत ----------------------रु.३००/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रु.२००००१/- व त्यापुढील रकमेसाठी -------------------रु. ५००/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब) बाहेरगाव एम. ए. स्कीम अंतर्गत असलेले चेक / डी.डी.कलेक्शन चार्जेस राष्ट्रीयकृत व अन्य बँकांकडून वसुलीस आलेले/पाठविलेले चेक्स बी.पी/डी.बी.साठी आकारावयाचे कमिशन दर- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रु ५०००/- पर्यत-------------------रु ३०/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रु ५००१/- ते १००००/- पर्यत ------------------ रु ६०/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रु १०००१ ते १ लाखा पर्यत -------------------रु १२०/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रु.२००००१/- व त्यापुढील रकमेसाठी ------------------रु.३.५० प्रती हजारी जास्तीत जास्त रु.३०००/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क) मजूर सहकारी संस्थांचे चेक्स कलेक्शन चार्जेस :- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रु ५०००/- पर्यत-------------------रु ३०/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रु ५००१/- ते १००००/- पर्यत ------------------ रु ६०/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रु १०००१ ते १ लाखा पर्यत -------------------रु १२०/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रु.१००००१/- व त्यापुढील रकमेसाठी ------------------रु.०.१५ पैसे प्रती शेकडा (रु. १.५० प्रती हजारी) जास्तीत जास्त रु.३०००/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ड) बिल (हुंडया, रेल्वे रसिद, मोटार रसिद) क्लीन व डाक्युमेंटरी बिल:- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रु १०००/- पर्यत-------------------रु २०/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रु १००१/- ते ५०००/- पर्यत ------------------ रु ४०/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रु ५००१ ते १०००० लाखा पर्यत -------------------रु ६०/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रु.१०००१/-ते १००००० पर्यत -------------------रु ७/- प्रति हजारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रु १ लाखावरील रकमेसाठी रु.४.५० प्रती हजार मात्र किमान रु ७००/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
५) | लॉकर भाड्याची आकारणी :- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
६) | इतर चार्जेस :- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
१) डुप्लीकेट पासबुक ( गहाळ / खराब झाल्यास) सर्व प्रकारचे खात्यांसाठी---------------------रु ५०/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२) डुप्लीकेट मुदतठेव प्रत्येक पावतीस------------------------रु १००/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
३) डुप्लीकेट ड्राफ्ट (सर्व प्रकारचे )----------------------रु १००/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
४) डी.डी. कॅन्सलेशन चार्जेस----------------------रु १००/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
५) डी.डी. रिव्हॅलीडेशन चार्जेस (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत सोडून) रु.१००/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
७) डुप्लीकेट बॅलन्स सर्टिफिकेट (सर्व संस्था)----------------------रु ६०/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
८) सॉलव्हन्सी सर्टिफिकेट कॅन्सलेशन.---------------------रु १००/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
९) नमूना सही पडताळणी चार्जेस---------------------रु १००/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
१०) नो ड्यु सर्टिफिकेट चार्जेस ---------------------रु १००/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
११)पेमेंट अदा करतांना जे टोकन दिले जाते ते हरविल्यास संबंधीतांकडून -------रु १००/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
१२) शेअर ट्रान्सफर/ शेअर डुप्लीकेट फी ---------------------रु ५००/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
१३) एटीएम कार्ड खात्याशी जोडण्यासाठी ---------------------रु १२०/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
१४) एटीएम कार्डचा पीन बदलावयाचा असल्यास ---------------------रु ५०/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
१५) एटीएम कार्ड नविन किंवा रिप्लेसमेंटसाठी ---------------------रु २००/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
७) | सॉलव्हन्सी सर्टिफिकेट चार्जेस :- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
अ) सह संस्थासाठी रु२/- प्रति शेकडा + जीएसटी (१८% प्रमाणे) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब) वैयक्तीकसाठी रु ३/- प्रति शेकडा + जीएसटी (१८% प्रमाणे) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
८) | बैंक गॅरंटी- द.सा.द.शे. रु.३/- प्रति शेकडा + जीएसटी (१८% प्रमाणे) घेऊन जेवढया रकमेची बँक गॅरंटी संस्थेस अगर खातेदारास घ्यावयाची असेल तेवढी रक्कम तेवढया कालावधीसाठी मुदतठेवीत गुंतवावी. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
९) | खातेदार / ग्राहकाने स्टेट बँकेच्या ड्राफ्टची मागणी केल्यास स्टेट बँकेचे कमिशन अधिक आपल्या बँकेचे हॅन्डलींग चार्जेस म्हणून रु ६०/- आकारावेत. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
१०) | बचतखाते / चालू खाते चेकबुक :- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
अ) बचत खाते पहिले चेक बुक ------------ विनामुल्य | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बचत खाते पुढील प्रत्येक नियमित चेकबुकास (३० पानी )------------ रु.१००/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चालू खाते पहिले चेकबुक (३०पानी व १०० पानी) ------------ विनामुल्य | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चालू खाते पुढील प्रत्येक नियमित चेकबुकास (५० पानी)------------- रु.१००/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चालूखाते सर्व सह.संस्था पुर्बल नियमित चेकबुकास (१०० पानी) ------------- रु.२००/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब) खातेदाराने एकाचवेळी एका चेकबुकापेक्षा जास्त चेकबुक मागणी केल्यास प्रतिचेकबुक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बचत खाते (३० पानी)------------ रु.१००/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चालू खाते (२० पानी वैयक्तिक) ------------रु.११०/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सह संस्थांनी एका चेकबुकापेक्षा जास्त चेकबुकाची मागणी केल्यास (१०० पानी)------------- रु. २१०/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
११) | खातेदाराचे चेकबुक हरवले अगर खराब झाल्यास नवीन चेक बुकासाठी ३० पानास रु.१००/- आकारावेत. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
१२) | चालू / बचत खात्यात चेक वटविल्यानंतर नियमा प्रमाणे शिल्लक राहात नसल्यास अशा वेळी चेक परत न करता वटवावा व अशा खात्यावर रु.१००/- नांवे टाकून वसुल करावेत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
१३) | बचत ठेव खात्यात (बिना चेकबुक) रु.१०००/- व चेकबुक बचत खात्यात रु.२०००/- सरासरी तिमाही शिल्लक न राहिल्यास (Average Quarterly Balance) दर तिमाहीस रु.१००/- चार्जेस आकारणी करावी. तसेच व्यक्तीशः चालू खात्यास सरासरी तिमाहीस (Average Quarterly Balance) रु.३०००/- व करंट सोसायटी खात्यास रु.५०००/- किमान शिल्लक न राहिल्यास दर तिमाहीस रु.१००/- चार्जेस आकारणी करावी. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
१४) | बचत खात्यात आर्थिक वर्षात व्याजा व्यतिरिक्त तसेच चालू खात्यात कोणताही व्यवहार न झाल्यास अश्या खात्यांमध्ये रु.१००/- मार्च अखेरीस मेन्टनंन्स चार्जेस म्हणून नांवे टाकून वसुल करावेत. रिझर्व फंड व स्पे.वॅड डेप्टखाती मेंन्टेनन्स चार्जेस टाकू नयेत. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
१५) | बचत व चालू खात्याचा उतारा देणे :- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
अ) बचतखाते :- चालू वर्षाचा उतारा --------------- रु.५०/-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब) चालू खाते :- चालू वर्षाचा उतारा --------------- रु.७५/-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
१६) | खाते बंद केल्यास :- (एक वर्षाचे आंत) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(अ) आर्वतक खाते ------------------- रु.१००/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब) बचत खाते ------------------- रु.३००/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क) चालू खाते ------------------- रु.५००/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
१७) | स्टॉप पेमेंट :- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
सर्व प्रकारच्या खात्यांचे स्टॉप पेमेंटसाठी प्रत्येक चेकसाठी रु. २००/- चार्जेस अधिक प्रत्यक्ष येणारा टपाल खर्च वसुल करावा. परंतु सदरचे चेक नजर चुकीने पास झाल्यास त्या बद्दल बँक कोणतीही जबाबदारी घेणार नाही. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
१८) | चेक रिटर्नीग चार्जेस :- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
अ) शिलके अभावी स्थानिक अगर बाहेरगावचे चेक परत करावे लागल्यास चेक
रिटर्निंग चार्जेस -
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब) खातेदाराने वित्तीय संस्थेस कर्जापोटी दिलेला चेक कोणत्याही कारणास्तव परत गेल्यास रु.४००/- चेक रिर्टन चार्जेस नांवे टाकवे. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क) चेक रिटर्न अनपेड चार्जेस :- स्थानिक समाशोधनासाठी खातेदाराने दिलेला धनादेश कोणत्याही कारणास्तव वटून न आल्यास प्रती धनादेश रु.१५०/- चेक रिटर्न अनपेड चार्जेस आकारणी करावी. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
१९) | आपल्या बँकेत संलग्न असणा-या कर्जदार सहकारी साखर कारखान्याच्या रकमा आपल्या बँकेच्या इतर "खांकडे वर्ग करतांना कमीशनची आकारणी करु नये. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०) | जिल्हा परिषद, गयत समिती, ग्रामपंचायत व महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ यांनी खरेदी केलेल्या .डी./एम.टी.वर कमीशन्ची आकारणी करु नये. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
२१) | सहकारी संस्थांच्या बँक कर्ज वसुलीचे मिळालेले चेक्स अथवा भरलेली रोख रक्कम वर्ग करतांना त्यावर कमीशन आकारण्यात येऊ नये. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
२२) | म.मुदत व दी मुदत कर्ज मंजूरीच्या अटी प्रमाणे कर्जाची रक्कम ड्राफ्टने डिलरला परस्पर अदा करावयाची असल्यास त्यावर कमीशन आकारण्यात येऊ नये. मात्र अॅडव्हाईस पाठविणेसाठी येणारा खर्च ः णून रु.२५/- पोस्टेज खाती जमा करावेत. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
२३) | बँकेच्या शाखांना अपवादात्मक परिस्थितीत अन्य राष्ट्रीयकृत बँका अथवा इतर बँकांकडून रोख रक्कम उपलब्ध करुन घ्यावयाची असेल तर अश्या वेळी सदर बँकाकडून रोख रक्कम घेऊन त्यांना कमीशन न घेता मागणी प्रमाणे ड्राफ्ट द्यावा. मात्र ज्या वेळेस राष्ट्रीयकृत अथवा इतर बँकांनी स्वतःहून आपल्या बँकेस / शाखेस कॅश पुरविली असल्यास आठवड्यातून एका वेळेस रु.१५०/- हॅन्डलींगचार्जेस घेऊन डी.डी./टी.टी.द्यावा व तीरक्कम किरकोळ उत्पन्नात जमा करावी. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
२४) | अर्बन / पिपल्स / सहकारी बँका व सहकारी पतपेढ्या (ज्या सहकारी पतपेढ्यांना मु.कचेरीने कमीशनमध्ये सवलत मंजूर केलेली आहे. अशा पतपेढ्यांना) त्याच्या मुख्य शाखेस (मु. कचेरीस ) एका शाखेवरुन दुस-या शाखेकडे रकमा जमा होणेसाठी बँकेच्या नियमा प्रमाणे आठवड्यातून एका वेळेस विना शुल्क एम.टी/ डी.डी./ टी.टी ची सेवा देण्यात यावी मात्र त्यासाठी हॅण्डलींग चार्जेस म्हणून रु. १८०/- घ्यावेत. ही सवलत या बँकाच्या / पतपेढ्यांच्या संलग्न शाखेस देऊ नये. तसेच आठवड्यातून एक वेळा सवलती व्यतिरिक्त एम.टी/ डी.डी./ टी.टी साठी शे. १० पैसे दराने कमीशनची रक्कम रु.१८०/- पेक्षा कमी होत असल्यास हॅन्डलींग चार्जेस म्हणून रु.१८०/- घ्यावेत. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
२५) | राष्ट्रीयकृत अथवा अन्य बँकेची कॅश घेऊन मुंबईला आर.टी.जी.एस.ने / टी.टी./डी.डी. दिल्यास रु.४००/- हॅन्डलींग चार्जेस घेण्यांत यावेत. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
२६) | अर्बन / पिपल्स सह बँकांचे जळगांव येथे क्लीअरींग हाऊस मधून वटणा-या चेक पोटी अर्बन / पिपल्स बँकांना प्रतीचेक रु.१२/- हॅन्डलींग चार्जेस अधिक टपाल खर्च रु. २५/- (अॅडव्हाईस पाठविणेसाठी) वसुल करावेत. हॅण्डलिंग चार्जेसची रक्कम किरकोळ उत्पन्न खाती व टपाल खर्चाची रक्कम पोस्टेज खाती जमा करावी. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
२७) | एखाद्या खातेदाराने स्वतःच्या खात्यावरील व्यवहारा संबंधी काही लेखी सुचना (Standing Instruction ) दिल्या असल्यास (उदा, एलआयसी खात्यात रकमा वर्ग करणे ५) यासाठी रु.१००/- प्रत्येक सुचनेसाठी एकदाच घ्यावेत सदर चार्जेस आजी / माजी बँक कर्मचा-यांकडून घेऊ नयेत. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
२८) | बिगर शेती कर्ज प्रकरणावरील प्रोसेसिंग चार्जेस :- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२९) | बँकेच्या आजी / माजी कर्मचा-यांना एकाच दिवशी डी.डी./एम.टी. रु.२५०००/- पर्यंत दिल्यास कमीशन घेऊ नये. मात्र प्रत्यक्ष टपाल खर्च घ्यावा तसेच रु.२५०००/- पेक्षा जास्त रकमेसाठी डी.डी./एम.टी. घ्यावयाची असल्यास रु.२५०००/- वरील होणारे कमीशन वगळून उर्वरीत रकमेसाठी नियमा प्रमाणे कमीशन घ्यावे तसेच ही सवलत महिन्यातून एकदाच देण्यांत यावी. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
३०) | अ) आजी / माजी बँक कर्मचा-यांच्या नावाचे आयकर रिफड, एलआयसी चे चेक विना कमीशनने आय.बी.पी.मध्ये घ्यावेत. मात्र बाहेर गावचे चेक असल्यास प्रत्यक्ष होणारा पोस्टेज खर्च घेण्यात यावा.व) आजी / माजी बँक कर्मचा-यांचे नावाचे कर्मचारी पतसंस्थेचे अगर स्टाफ प्रा. फंडाचे चेक विना कमीशनने आय.बी.पी.मध्ये घ्यावेत त्यासाठी पोस्टेज आकारणी करु नये. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
३१) | सह्यांच्या अधिकारात बदल (Change Of Authorised Signatory) करावयाचा असल्यास प्रत्येक वेळी बदलासाठी (वि.का.सह.संस्था सोडून) रु.६०/- चार्जेस घ्यावेत. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
३२) | संस्थेच्या नावात बदल करणेसाठी ------------- रु. ५००/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
३३) | कॉलेज चलन स्विकारणे (नु.म.विस्ता कक्ष शाखा)---------------रु.६/- प्रतिचलन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
३४) | बँकेच्या ताब्यात असलेल्या गोडावूनला बँकेचे कुलूप पुरविलेले असल्यास प्रत्येक कुलूपासाठी वर्ष अखेरीस रु.१००/- नांवे टाकून वसुल करावे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
३५) | नॉमिनल मेंबर फी :- ग्राहकास / खातेदारास बँकेचे नामधारी सभासद करावयाचे असल्यास प्रचलित पोटनियमा नुसार नामधारी सभासद फी रु.१००/- घ्यावेत. व वेळोवेळी पोटनियमात होणा-या बदला नुसार नामधारी सभासद फी आकारणी करीत जावी. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
३६) | शाखेशी संलग्न असलेल्या दुध उत्पादक सह. संस्थांमध्ये सभासदांचे दुध पेमेंट शाखेत यादी देवून सभासदांचे बचत / चालू ठेवखाती जना करीत असल्यास अशा संस्थांचे बचत / चालू ठेव खाती वर नमुद कामासाठी प्रत्येक सभासदाचे नोंदणीकरीता मासिक रु.१०/- सव्र्हस चार्जेसची आकारणी करावी. सदरचे सव्र्हस चार्जेस संस्थेच्या खाती नांवे टाकून वसुल करुन किरकोळ उत्पन्न खाती जमा करावी. असे सव्र्हस चार्जेस महिन्यातून एकच वेळा नांवे टाकावेत. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
३७) | अ) बँकेच्या ग्राहकांना तत्पर सेवा प्रदान करण्याच्या दृष्टीकोनातून त्यांनी कलेक्शनला दिलेल्या रु.५०००/- पावेतोच्या बाहेरगांव वरील चेकच्या रकमा तात्काळ त्यांच्या खाती जमा करणेबाबत यापूर्वी शाखा व्यवस्थापक यांना दिलेले अधिकार त्या परिपत्रकातील अटीस पात्र राहून कायम आहे. अशा प्रत्येक लोकल चेकवर रु.२०/- व बाहेरगावांवरील चेकवर किमान रु. २५/- अगर शेकडा ३५ न.पैसे या प्रमाणे कमिशनची आकारणी करावी. टपाल खर्च कुरीयरसाठी रु.२५/- किंवा प्रत्यक्ष येणारा टपाल खर्च खातेदाराकडून वसुल करावा. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब) त्याच प्रमाणे ग्राहकांना तत्पर सेवा प्रदान करण्याच्या दृष्टीकोनातून त्यांनी रिझर्व्ह बँकेचे चेक / एलआयसी / विमाकंपनी / शासनाचे/ निमसरकारी (जिल्हा परिषद, पेन्शनर, प्रा. फंड इ.मात्र ट्रेझरी पासिंगचे चेक सोडून) स्थानिक व बाहेरील ठिकाणावरचे खातेदारानी कलेक्शनला दिलेले चेक आय.बी.पी. मध्ये स्विकारण्याचे धोरण कायम आहे. मात्र अशा आय.बी.पी. सवलतीस परिपत्रक नं.८९/३५ जा.नं.बॅकिंग/जन./८९/४२४६ दि. ३-१-२००५ मधील अटी बंधनकारक आहेत. अशा आय.बी.पी.च्या बाहेरगावच्या प्रत्येक चेकवर शे. ७० न.पैसे कमिशन व प्रत्यक्ष येणारा टपाल खर्च खातेदाराकडून वसुल करावयाचा आहे. तर स्थानिक चेकसाठी रु.१००००/- पर्यंत रु.२५/- व १००००/- वरील रकमेसाठी रु.७५/- चार्जेस घेऊन कमिशन खाती जमा करावेत. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क) जळगांव जिल्हा गट सचिवांची सहकारी पतसंस्था मर्या. जळगांव या संस्थेचे सभासदांना संस्थेने दिलेल्या कर्जाचे चेक आय.बी.पी. मध्ये घेऊन प्रत्येक धनादेशावर रु.३५/- आकार घेऊन कमिशन खाती जमा करावेत. व प्रत्यक्ष येणारा टपाल खर्च वसुल करुन पोस्टेज खाती जमा करावा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ड) जळगांव जिल्हा माध्य. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी पतसंस्थांच्या सभासदांना कर्जापोटी मिळणारे चेक आय.बी.पी. मध्ये घेऊन त्यावर शे.३५ न.पैसे प्रमाणे कमिशन व प्रत्यक्ष येणारा टपाल खर्च घेण्यात यावा. |